Fortitudo Baseball  -  Statistiche di squadra      
           
Regular Season 2002 - 54 partite      
       
B a t t i t o r i PO A E Opp. MD Dp IP Fr. PA AB R H 1b 2b 3b Hr TB Gdp Sh Sf Bb Ibb Hp IO Sb Cs K Rbi Avg Slg OB Ob%        
DALL'OLIO 120 42 5 167 970 6 306 1 181 151 27 49 37 11 1 0 62 3 1 3 24 2 2 0 2 4 19 24 325 411 75 414 DALL'OLIO      
DALLOSPEDALE 95 111 11 217 949 26 442 2 252 219 52 84 63 19 1 1 108 3 8 3 17 2 5 0 16 2 24 30 384 493 106 421 DALLOSPEDALE    
DALTON 68 158 15 241 938 28 433 2 226 193 41 56 36 9 5 6 93 4 2 4 21 2 6 0 6 2 34 37 290 482 83 367 DALTON      
DENT 41 1 0 42 1000 0 231 1 132 115 26 33 17 12 3 1 54 1 0 2 14 0 1 0 10 1 18 14 287 470 48 364 DENT      
FRIGNANI D. 37 3 1 41 976 0 348 2 212 181 41 65 49 9 4 3 91 3 5 3 18 0 5 0 7 3 21 47 359 503 88 415 FRIGNANI D.      
GOODELL 59 4 0 63 1000 5 53 0 28 22 7 2 0 0 0 2 8 0 1 0 2 0 3 0 0 0 11 7 91 364 7 250 GOODELL      
LANDUZZI 316 27 6 349 983 1 309 0 165 144 22 41 29 9 2 1 57 1 3 1 12 0 5 0 1 0 30 24 285 396 58 352 LANDUZZI      
LIVERZIANI 323 22 4 349 989 22 462 2 255 190 66 68 36 18 2 12 126 1 1 1 61 10 2 0 12 2 20 61 358 663 131 514 LIVERZIANI      
MATTEUCCI 30 4 0 34 1000 2 27 0 157 136 13 32 27 5 0 0 37 7 2 4 15 1 0 0 1 0 15 18 235 272 47 299 MATTEUCCI      
MILANO 0 0 0 0   0 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1 500 MILANO      
MONARI 34 2 0 36 1000 0 36 0 27 18 7 5 4 1 0 0 6 0 1 1 6 0 1 0 0 1 3 4 278 333 12 444 MONARI      
NERI 40 0 2 42 952 0 249 2 125 105 24 28 23 5 0 0 33 2 3 0 15 0 2 0 1 1 15 15 267 314 45 360 NERI      
NEWMAN 32 1 4 37 892 0 216 0 111 87 19 27 19 6 1 1 38 3 3 5 15 1 1 0 0 1 22 18 310 437 43 387 NEWMAN      
PAGANUCCI 138 7 4 149 973 1 147 2 78 71 7 15 13 2 0 0 17 3 3 1 3 0 0 0 0 0 13 9 211 239 18 231 PAGANUCCI      
SEAL 30 0 0 30 1000 0 183 1 96 80 17 23 16 4 0 3 36 1 0 1 11 1 4 0 0 0 18 22 288 450 38 396 SEAL      
SHELDON 15 94 12 121 901 7 308 0 165 129 22 35 25 9 0 1 47 1 0 6 22 2 8 0 3 1 25 18 271 364 65 394 SHELDON      
                     
t o t a l i 1413 564 70 2047 966 102 3758 0 2212 1843 391 564 395 119 19 31 814 33 33 35 256 21 45 0 59 18 288 348 306 442 865 391        
                   
       
L a n c i a t o r i PO A E Opp. MD Dp IP Fr Bf AB R ER H 1b 2b 3b HR Sh Sf Bb Ibb HP IO K Wp Bk St Cg Rel. RF Sv W L ERA GP W%    
BETTO 6 7 1 14 929 1 82 0 336 297 35 29 64 48 8 2 6 2 2 23 3 9 0 71 5 0 4 0 0 0 0 9 2 3,18 14 818 BETTO  
CERBONE 5 5 0 10 1000 0 27 2 130 100 15 10 22 17 3 2 0 2 0 23 2 3 0 25 3 1 0 0 0 4 3 2 2 3,25 11 500 CERBONE
CORRADINI 3 3 1 7 857 0 45 0 189 156 11 6 27 21 5 1 0 3 1 24 4 1 0 37 5 0 0 0 2 11 4 3 1 1,20 19 750 CORRADINI
MILANO 2 6 0 8 1000 0 50 2 233 191 34 29 50 41 6 0 3 5 2 30 2 3 0 49 1 0 2 0 7 3 0 4 4 5,15 20 500 MILANO  
NAVA 2 4 1 7 857 0 27 2 129 106 16 9 21 17 4 0 0 1 2 15 1 4 0 25 7 0 0 0 6 10 1 1 0 2,93 18 1000 NAVA  
NEWMAN 14 49 2 65 969 3 116 2 470 410 43 30 83 66 11 2 4 9 2 41 4 4 0 112 2 5 6 0 0 1 0 10 2 2,31 18 833 NEWMAN  
SHELDON 0 2 0 2 1000 0 4 0 18 13 3 2 3 2 1 0 0 1 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4,50 4   SHELDON
SHINADA 3 12 1 16 938 0 117 0 452 417 36 27 86 63 18 0 5 3 4 22 4 2 0 136 2 0 2 4 0 0 0 10 4 2,08 15 714 SHINADA  
                 
t o t a l i 35 88 6 129 953 4 470 2 1957 1690 193 142 356 275 56 7 18 26 14 181 20 26 0 459 25 6 14 4 16 31 8 39 15 2,72 119 722    
       
       
R i c e v i t o r i PB SB CS IP Fraz.      
LANDUZZI 9 28 7 310 0      
PAGANUCCI 5 12 2 124 2      
MONARI 0 3 1 36 0      
T o t a l e 14 43 10 470 2